রবিন পিটারসন
রবিন জন পিটারসন (জন্ম: ৪ আগস্ট ১৯৭৯ পোর্ট এলিজাবেথ) একজন প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার যিনি বল করে থাকেন স্লো বাম-হাত অর্থোডক্স স্পিন এবং একজন সক্ষম ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যাটিং করে থাকেন। তিনি ২০১৪ সালের মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলের হয়ে ১৫টি টেস্ট ম্যাচ, ৭৭টি ওডিআই এবং ২০টি টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন।[১]
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | রবিন পিটারসন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | পোর্ট এলিজাবেথ, পূর্ব কেপ, দক্ষিণ আফ্রিকা | ৪ আগস্ট ১৯৭৯|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাকনাম | রবি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | বামহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | স্লো বাম-হাত অর্থোডক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | বোলার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় দল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ২৯১) | ১-৪ মে ২০০৩ বনাম বাংলাদেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টেস্ট | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ৭০) | ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ বনাম ভারত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ১১ নভেম্বর ২০১৩ বনাম পাকিস্তান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ ২২) | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ বনাম অস্ট্রেলিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টি২০আই | ৩ মার্চ ২০১৩ বনাম পাকিস্তান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯৯৭–২০০৪ | পূর্ব প্রদেশ ওয়ারিয়র্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৪–২০০৯ | ওয়ারিয়র্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৯–বর্তমান | কেপ কোবরাস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১০ | ডার্বিশায়ার (জার্সি নং ৫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১২ | মুম্বাই ইন্ডিয়ানস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: Cricinfo, 28 December 2013 |
খেলোয়াড়ী জীবন
সম্পাদনাতিনি পোর্ট এলিজাবেথ আলেকজান্ডার রোড হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৯৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন।
ডিসেম্বর ২০০৯ সালের এটা তিনি একটি কলপাক চুক্তিতে ডার্বিশায়ারের হয়ে খেলার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।[২]
তিনি পন্টিংয়ের শেষ টেস্ট ইনিংসে মাত্র ৮ রানে জ্যাক ক্যালিস হাতে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে আউট করেন। যার ফলে টেস্ট ক্রিকেটে রিকি পন্টিং এর উইকেট লাভ করা সর্বশেষ বোলার হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ
সম্পাদনা২০১২ সালের ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড়দের নিলামে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স তাকে মার্কিন ডলার $১০০,০০০ বিনিময়ে কিনে নিয়েছিলেন।[৩]
ক্যারিয়ার সেরা পারফরমেন্স
সম্পাদনা২০১১ সালের ২০ মার্চের হিসাব অনুয়ায়ী
ব্যাটিং | বোলিং | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্কোর | ফিক্সার | মাঠ | মৌসুম | ধরন | ফিক্সার | মাঠ | মৌসুম | |
টেস্ট | ৬১ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ|ঢাকা | ২০০৩ | ৪–১২ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ | মিরপুর | ২০১১ | |
ওয়ানডে | ৩৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | সেঞ্চুরিয়ান | ২০০৪ | ২–২৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম পাকিস্তান | ফয়সালাবাদ | ২০০৩ |
টি২০ আই | ৩৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া | সেঞ্চুরিয়ান | ২০০৯ | ৩–৩০ | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া | ওয়ান্ডারার্স | ২০০৯ |
এফসি | ১৩০ | পূর্ব প্রদেশ বনাম গউতেং | ওয়ান্ডারার্স | ২০০২ | ৬–৬৭ | পূর্ব প্রদেশ বনাম বর্ডার | ইস্ট লন্ডন | ১৯৯৯ |
লিস্ট এ | ১০১ | পূর্ব প্রদেশ বনাম বর্ডার | পোর্ট এলিজাবেথ | ২০০১ | ৭–২৪ | ওয়ারিয়র্স বনাম ঈগল | ইস্ট লন্ডন | ২০০৮ |
টি২০ | ৭২* | ওয়ারিয়র্স বনাম ডলফিন | ইস্ট লন্ডন | ২০০৮ | ৩–২৪ | ওয়ারিয়র্স বনাম ঈগল | পোর্ট এলিজাবেথ | ২০০৯ |
তথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ http://www.espncricinfo.com/ci/content/player/46750.html
- ↑ "Derbyshire Sign All-Rounder Peterson"। Cricket World। ১ ডিসেম্বর ২০০৯। ২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২ ডিসেম্বর ২০০৯।
- ↑ "IPL auction 2012"।
বহিঃসংযোগ
সম্পাদনা- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে রবিন পিটারসন (ইংরেজি)
- ক্রিকেটআর্কাইভে রবিন পিটারসন (সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)
- টুইটারে রবিন পিটারসন
ক্রীড়া অবস্থান | ||
---|---|---|
পূর্বসূরী নাথান হারিৎজ |
নেলসন ক্রিকেট ক্লাব পেশাদারী ২০০৬ |
উত্তরসূরী ক্রেইগ ম্যাকমিলান |
পূর্বসূরী ক্রেইগ ম্যাকমিলান |
নেলসন ক্রিকেট ক্লাব পেশাদারী ২০০৯ |
উত্তরসূরী বার্টন দে ওয়েট |