নিউজিল্যান্ডীয় টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের তালিকা
উইকিমিডিয়ার তালিকা নিবন্ধ
টুয়েন্টি২০ আন্তর্জাতিক (টি২০আই) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত টি২০আই মর্যাদার অধিকারী দুইটি দলের মধ্যকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলাবিশেষ। টুয়েন্টি২০ ক্রিকেটের নিয়মের আলোকে এ খেলার আয়োজন করা হয়। ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ এটি।[১] ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ তারিখে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার এ স্তরের প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হয়।[২]
কমপক্ষে একটি টি২০আই খেলায় অংশগ্রহণকারী নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের সদস্যদের তালিকায় সকল সদস্যকে যুক্ত করা হয়েছে। প্রথম টুয়েন্টি২০ ক্যাপ লাভকারী খেলোয়াড়দেরকে ক্রমানুসারে রাখা হয়েছে। তবে, একই খেলায় একাধিক খেলোয়াড়ের অভিষেককালে তাদের পারিবারিক নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।
নির্দেশিকা
সম্পাদনা
সাধারণ
|
|
|
খেলোয়াড়
সম্পাদনা১ - ৫০
সম্পাদনাসাধারণ | ব্যাটিং | বোলিং | ফিল্ডিং | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক | খেলোয়াড় | প্রথম | শেষ | খেলা | রান | সর্বোচ্চ | গড় | ৫০ | ১০০ | বল | উইঃ | বিবিআই | গড় | ক | স্ট্যাঃ |
১ | আন্দ্রে অ্যাডামস | ২০০৫ | ২০০৬ | ৪ | ১৩ | ৭ | ৬.৫০ | ০ | ০ | ৭৭ | ৩ | ২/২০ | ৩৫.০০ | ১ | ০ |
২ | ক্রিস কেয়ার্নস | ২০০৫ | ২০০৬ | ২ | ৩ | ২ | ১.৫০ | ০ | ০ | ৪৮ | ১ | ১/২৮ | ৫২.০০ | ১ | ০ |
৩ | স্টিফেন ফ্লেমিং | ২০০৫ | ২০০৬ | ৫ | ১১০ | ৩৮ | ২২.০০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ২ | ০ |
৪ | হামিশ মার্শাল | ২০০৫ | ২০০৬ | ৩ | ১২ | ৮ | ৬.০০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ১ | ০ |
৫ | ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম | ২০০৫ | ২০১৫ | ৭১ | ২১৪০ | ১২৩ | ৩৫.৬৬ | ১৩ | ২ | — | — | — | — | ৩৬ | ৮ |
৬ | ক্রেইগ ম্যাকমিলান | ২০০৫ | ২০০৭ | ৮ | ১৮৭ | ৫৭ | ৩১.১৬ | ১ | ০ | — | — | — | — | ৩ | ০ |
৭ | কাইল মিলস | ২০০৫ | ২০১৪ | ৪২ | ১৩৭ | ৩৩* | ১১.৪১ | ০ | ০ | ৮৯৭ | ৪৩ | ৩/২৬ | ২৮.৫৫ | ৮ | ০ |
৮ | ম্যাথু সিনক্লেয়ার | ২০০৫ | ২০০৭ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ০ | ০ |
৯ | স্কট স্টাইরিস | ২০০৫ | ২০১০ | ৩১ | ৩৭৮ | ৬৬ | ২১.৪০ | ১ | ০ | ৩০৯ | ১৮ | ৩/৫ | ১৯.৩৮ | ৮ | ০ |
১০ | ড্যারিল টাফি | ২০০৫ | ২০১০ | ৩ | ৫ | ৫* | ৫.০০ | ০ | ০ | ৬০ | ৩ | ২/১৬ | ৩১.০০ | ০ | ০ |
১১ | Jeff Wilson (sportsman) | ২০০৫ | ২০০৫ | ১ | ১৮ | ১৮ | ১৮.০০ | ০ | ০ | ২৪ | ০ | — | — | ০ | ০ |
১২ | নাথান অ্যাসলে | ২০০৫ | ২০০৬ | ৪ | ৭৪ | ৪০* | ২৪.৬৬ | ০ | ০ | ৪১ | ৪ | ৩/২০ | ১২.৫০ | ৩ | ০ |
১৩ | শেন বন্ড | ২০০৫ | ২০১০ | ২০ | ২১ | ৮* | ৪.২০ | ০ | ০ | ৪৬৫ | ২৫ | ৩/১৮ | ২১.৭২ | ৪ | ০ |
১৪ | জেমস মার্শাল | ২০০৫ | ২০০৮ | ৩ | ১৪ | ১৩ | ৭.০০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ০ | ০ |
১৫ | জ্যাকব ওরাম | ২০০৫ | ২০১২ | ৩৬ | ৪৭৪ | ৬৬* | ২০.৬০ | ২ | ০ | ৫৪৬ | ১৯ | ৩/৩৩ | ৪১.৭৩ | ১২ | ০ |
১৬ | জিতেন প্যাটেল | ২০০৫ | ২০০৮ | ১১ | ৯ | ৫ | ৩.০০ | ০ | ০ | ১৯৯ | ১৬ | ৩/২০ | ১৬.৮১ | ১২ | ০ |
১৭ | জেমস ফ্রাঙ্কলিন | ২০০৬ | ২০১৩ | ৩৮ | ৪৬৩ | ৬০ | ২০.১৩ | ২ | ০ | ৩২৭ | ২০ | ৪/১৫ | ২০.৮৫ | ১২ | ০ |
১৮ | পিটার ফুলটন | ২০০৬ | ২০১২ | ১২ | ১২৭ | ২৫ | ১১.৫৪ | ০ | ০ | — | — | — | — | ৪ | ০ |
১৯ | লু ভিনসেন্ট | ২০০৬ | ২০০৭ | ৯ | ১৭৪ | ৪২ | ১৯.৩৩ | ০ | ০ | — | — | — | — | ১ | ০ |
২০ | মার্ক গিলেস্পি | ২০০৬ | ২০০৮ | ১১ | ২১ | ৭ | ১০.৫০ | ০ | ০ | ২১০ | ১০ | ৪/৭ | ২৫.৫০ | ১ | ০ |
২১ | Peter McGlashan | ২০০৬ | ২০১০ | ১১ | ৬১ | ২৬ | ৭.৬২ | ০ | ০ | — | — | — | — | ৯ | ০ |
২২ | রস টেলর | ২০০৬ | ২০২০ | ১০০ | ১৯০৯ | ৬৩ | ২৬.৫১ | ৭ | ০ | — | — | — | — | ৪৬ | ০ |
২৩ | মাইকেল ম্যাসন | ২০০৬ | ২০০৮ | ৩ | ২ | ২ | ২.০০ | ০ | ০ | ৫৪ | ২ | ১/১৮ | ৩২.৫০ | ০ | ০ |
২৪ | ক্রিস মার্টিন | ২০০৭ | ২০০৮ | ৬ | ৫ | ৫* | — | ০ | ০ | ১৩৮ | ৭ | ২/১৪ | ২৭.৫৭ | ১ | ০ |
২৫ | ড্যানিয়েল ভেট্টোরি | ২০০৭ | ২০১৪ | ৩৪ | ২০৫ | ৩৮ | ১২.৮১ | ০ | ০ | ৭৮৭ | ৩৮ | ৪/২০ | ১৯.৬৮ | ৯ | ০ |
২৬ | নাথান ম্যাককুলাম | ২০০৭ | ২০১৬ | ৬৩ | ২৯৯ | ৩৬* | ১১.৫০ | ০ | ০ | ১১২৩ | ৫৮ | ৪/১৬ | ২২.০৩ | ২৬ | ০ |
২৭ | Gareth Hopkins (cricketer) | ২০০৭ | ২০১০ | ১০ | ৮৬ | ৩৬ | ১০.৭৫ | ০ | ০ | — | — | — | — | ৪ | ২ |
২৮ | জেমি হাউ | ২০০৭ | ২০০৮ | ৫ | ৫৬ | ৩১ | ১১.২০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ১ | ০ |
২৯ | জেসি রাইডার | ২০০৮ | ২০১৪ | ২২ | ৪৫৭ | ৬২ | ২২.৮৫ | ৩ | ০ | ৬০ | ২ | ১/২ | ৩৪.০০ | ৭ | ০ |
৩০ | টিম সাউদি | ২০০৮ | ২০২০ | ৭১ | ২২৬ | ৩৯ | ১১.৮৯ | ০ | ০ | ১৫১৮ | ৭৮ | ৫/১৮ | ২৭.৪৪ | ৩৫ | ০ |
৩১ | ড্যানিয়েল ফ্লিন | ২০০৮ | ২০১২ | ৫ | ৫৯ | ২৩ | ১১.৮০ | ০ | ০ | ৬ | ০ | — | — | ২ | ০ |
৩২ | Paul Hitchcock | ২০০৮ | ২০০৮ | ১ | ১৩ | ১৩ | ১৩.০০ | ০ | ০ | ১৮ | ২ | ২/৪৩ | ২১.৫০ | ০ | ০ |
৩৩ | Ewen Thompson | ২০০৮ | ২০০৮ | ১ | ১ | ১* | — | ০ | ০ | ১৮ | ১ | ১/১৮ | ১৮.০০ | ০ | ০ |
৩৪ | নিল ব্রুম | ২০০৯ | ২০১৭ | ১১ | ৭৩ | ৩৬ | ১২.১৬ | ০ | ০ | — | — | — | — | ৪ | ০ |
৩৫ | ইয়ান বাটলার | ২০০৯ | ২০১৩ | ১৯ | ৫ | ২* | ৫.০০ | ০ | ০ | ৩৫৮ | ২৩ | ৩/১৯ | ২০.৯১ | ৩ | ০ |
৩৬ | গ্রান্ট এলিয়ট[ক] | ২০০৯ | ২০১৬ | ১৬ | ১৫৭ | ২৭ | ১৫.৭০ | ০ | ০ | ১৮০ | ১৪ | ৪/২২ | ১৫.৫৭ | ৪ | ০ |
৩৭ | মার্টিন গাপটিল | ২০০৯ | ২০২০ | ৮৮ | ২৫৩৬ | ১০৫ | ৩২.৫১ | ১৫ | ২ | ৬ | ০ | — | — | ৪৭ | ০ |
৩৮ | ইয়ান ও’ব্রায়ান | ২০০৯ | ২০০৯ | ৪ | — | — | — | — | — | ৭৮ | ৬ | ২/৩০ | ১৯.৩৩ | ০ | ০ |
৩৯ | Brendon Diamanti | ২০০৯ | ২০০৯ | ১ | — | — | — | — | — | ১২ | ০ | — | — | ০ | ০ |
৪০ | আরন রেডমন্ড | ২০০৯ | ২০১০ | ৭ | ১২৬ | ৬৩ | ২১.০০ | ১ | ০ | ১৭ | ২ | ২/২৪ | ১২.০০ | ৩ | ০ |
৪১ | বিজে ওয়াটলিং | ২০০৯ | ২০১৪ | ৫ | ৩৮ | ২২ | ৯.৫০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ৩ | ০ |
৪২ | পিটার ইনগ্রাম | ২০১০ | ২০১০ | ৩ | ২২ | ২০* | ১১.০০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ১ | ০ |
৪৩ | অ্যান্ডি ম্যাককে | ২০১০ | ২০১০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ৩৪ | ২ | ২/২০ | ১৫.৫০ | ০ | ০ |
৪৪ | রব নিকোল | ২০১০ | ২০১৩ | ২১ | ৩২৭ | ৫৮ | ১৭.২১ | ২ | ০ | ১২৩ | ৫ | ২/২০ | ৩৩.৪০ | ৫ | ০ |
৪৫ | ডিন ব্রাউনলি | ২০১০ | ২০১৪ | ৫ | ৬ | ৫ | ১.২০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ৩ | ০ |
৪৬ | অ্যাডাম মিলেন | ২০১০ | ২০১৮ | ২১ | ২১ | ১০* | — | ০ | ০ | ৪৩৭ | ২৫ | ৪/৩৭ | ২১.৬৪ | ৫ | ০ |
৪৭ | Luke Woodcock | ২০১০ | ২০১১ | ৩ | — | — | — | — | — | ৬০ | ১ | ১/৩০ | ৭০.০০ | ১ | ০ |
৪৮ | ডগ ব্রেসওয়েল | ২০১১ | ২০১৯ | ১৮ | ১২১ | ৪৪ | ২৪.২০ | ০ | ০ | ২৮৬ | ২০ | ৩/২৫ | ২১.৮৫ | ৭ | ০ |
৪৯ | কেন উইলিয়ামসন | ২০১১ | ২০২০ | ৬০ | ১৬৬৫ | ৯৫ | ৩২.৬৪ | ১১ | ০ | ১১৮ | ৬ | ২/১৬ | ২৭.৩৩ | ২৭ | ০ |
৫০ | Graeme Aldridge | ২০১১ | ২০১১ | ১ | — | — | — | — | — | ২৪ | ১ | ১/৪৫ | ৪৫.০০ | ১ | ০ |
৫১ - ১০০
সম্পাদনাসাধারণ | ব্যাটিং | বোলিং | ফিল্ডিং | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক | খেলোয়াড় | প্রথম | শেষ | খেলা | রান | সর্বোচ্চ | গড় | ৫০ | ১০০ | বল | উইঃ | বিবিআই | গড় | ক | স্ট্যাঃ |
৫১ | Michael Bates (New Zealand cricketer) | ২০১২ | ২০১২ | ৩ | — | — | — | — | — | ৬৬ | ৪ | ৩/৩১ | ২৬.৭৫ | ০ | ০ |
৫২ | কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | ২০১২ | ২০২০ | ৩৬ | ৪৮৭ | ৫৯ | ১৮.০৩ | ২ | ০ | ২৯৯ | ১১ | ২/২২ | ৪০.৪৫ | ১৮ | ০ |
৫৩ | Ronnie Hira | ২০১২ | ২০১৩ | ১৫ | ৩৭ | ২০* | ১৮.৫০ | ০ | ০ | ২৫৪ | ১০ | ২/৪২ | ৩৩.৭০ | ২ | ০ |
৫৪ | অ্যান্ড্রু এলিস | ২০১২ | ২০১৩ | ৫ | ২৫ | ১৬ | ৮.৩৩ | ০ | ০ | ৬০ | ২ | ২/৪০ | ৫২.৫০ | ০ | ০ |
৫৫ | টম ল্যাথাম | ২০১২ | ২০১৭ | ১৩ | ১৬৩ | ২৬ | ১৬.৩০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ৬ | ০ |
৫৬ | কোরে অ্যান্ডারসন | ২০১২ | ২০১৮ | ৩১ | ৪৮৫ | ৯৪* | ২৪.২৫ | ২ | ০ | ৩৬০ | ১৪ | ২/১৭ | ৩৫.৩৫ | ১৯ | ০ |
৫৭ | মিচেল ম্যাকক্লেনাগান | ২০১২ | ২০১৬ | ২৮ | ১৪ | ৬* | ৪.৬৬ | ০ | ০ | ৫৯০ | ৩০ | ৩/১৭ | ২৫.২৬ | ৭ | ০ |
৫৮ | কলিন মানরো | ২০১২ | ২০২০ | ৬৫ | ১৭২৪ | ১০৯* | ৩১.৩৪ | ১১ | ৩ | ১১৮ | ৪ | ১/১২ | ৪৬.৫০ | ১৯ | ০ |
৫৯ | জেমস নিশাম | ২০১২ | ২০১৯ | ১৮ | ১৮৫ | ৪২ | ১৬.৮১ | ০ | ০ | ২২৬ | ১৩ | ৩/১৬ | ২৪.৮৪ | ৫ | ০ |
৬০ | ট্রেন্ট বোল্ট | ২০১৩ | ২০১৯ | ২৭ | ২২ | ৮ | ৪.৪০ | ০ | ০ | ৫৯৩ | ৩৯ | ৪/৩৪ | ২১.৮৯ | ১২ | ০ |
৬১ | হামিশ রাদারফোর্ড | ২০১৩ | ২০১৯ | ৮ | ১৫১ | ৬২ | ২১.৫৭ | ১ | ০ | — | — | — | — | ১ | ০ |
৬২ | অ্যান্টন ডেভসিচ | ২০১৩ | ২০১৪ | ৪ | ১১১ | ৫৯ | ২৭.৭৫ | ১ | ০ | ৭২ | ২ | ২/১৬ | ৪০.০০ | ২ | ০ |
৬৩ | লুক রঙ্কি [খ] | ২০১৩ | ২০১৭ | ২৯ | ৩১২ | ৫১* | ১৮.৩৫ | ১ | ০ | — | — | — | — | ২৪ | ৫ |
৬৪ | ইশ সোধি | ২০১৪ | ২০২০ | ৪৫ | ৭৫ | ১৬* | ১৮.৭৫ | ০ | ০ | ৯৫৩ | ৫৩ | ৩/১৮ | ২৪.০৯ | ১০ | ০ |
৬৫ | ম্যাট হেনরি | ২০১৪ | ২০১৭ | ৬ | ১০ | ১০ | ১০.০০ | ০ | ০ | ১৩২ | ৭ | ৩/৪৪ | ২৭.২৮ | ১ | ০ |
৬৬ | মিচেল স্যান্টনার | ২০১৫ | ২০২০ | ৪৪ | ২৮২ | ৩৭ | ১৪.১০ | ০ | ০ | ৮৯৩ | ৫২ | ৪/১১ | ২১.০৭ | ১৯ | ০ |
৬৭ | জর্জ ওয়ার্কার | ২০১৫ | ২০১৫ | ২ | ৯০ | ৬২ | ৪৫.০০ | ১ | ০ | ১২ | ১ | ১/১৯ | ১৯.০০ | ১ | ০ |
৬৮ | টড অ্যাসলে | ২০১৬ | ২০১৯ | ৩ | ৪ | ৩ | ২.০০ | ০ | ০ | ৪৮ | ৩ | ৩/২৮ | ২৩.০০ | ৩ | ০ |
৬৯ | হেনরি নিকোলস | ২০১৬ | ২০১৯ | ৫ | ১৯ | ৭ | ৪.৭৫ | ০ | ০ | — | — | — | — | ০ | ০ |
৭০ | Tom Bruce (cricketer) | ২০১৭ | ২০২০ | ১৭ | ২৭৯ | ৫৯* | ১৮.৬০ | ২ | ০ | — | — | — | — | ১৫ | ০ |
৭১ | লকি ফার্গুসন | ২০১৭ | ২০১৯ | ৮ | ১ | ১ | ১.০০ | ০ | ০ | ১৮৬ | ১৪ | ৩/২১ | ১৫.৮৫ | ৩ | ০ |
৭২ | বেন হুইলার | ২০১৭ | ২০১৮ | ৬ | ৩৭ | ৩০ | ১৮.৫০ | ০ | ০ | ১২৮ | ৭ | ২/১৬ | ৩০.৮৫ | ১ | ০ |
৭৩ | টম ব্লান্ডেল | ২০১৭ | ২০১৮ | ৩ | ১৭ | ১৪ | ১৪.০০ | ০ | ০ | — | — | — | — | ১ | ০ |
৭৪ | গ্লেন ফিলিপস | ২০১৭ | ২০১৮ | ১১ | ১৪০ | ৫৬ | ১৫.৫৫ | ১ | ০ | — | — | — | — | ৯ | ২ |
৭৫ | Anaru Kitchen | ২০১৭ | ২০১৮ | ৫ | ৩৮ | ১৬ | ১২.৬৬ | ০ | ০ | ৩৬ | ২ | ১/৩ | ২৩.০০ | ৩ | ০ |
৭৬ | সেথ র্যান্স | ২০১৭ | ২০১৯ | ৮ | ১০ | ৮ | ৩.৩৩ | ০ | ০ | ১৬২ | ১০ | ৩/২৬ | ২৪.৫০ | ০ | ০ |
৭৭ | মার্ক চ্যাপম্যান[গ] | ২০১৮ | ২০১৮ | ৫ | ৮৩ | ৩৭* | ২০.৭৫ | ০ | ০ | — | — | — | — | ৩ | ০ |
৭৮ | টিম সিফার্ট | ২০১৮ | ২০২০ | ২৪ | ৪৫৭ | ৮৪ | ২২.৮৫ | ৩ | ০ | — | — | — | — | ১১ | ৫ |
৭৯ | এজাজ প্যাটেল | ২০১৮ | ২০১৮ | ২ | — | — | — | — | — | ৩৬ | ১ | ১/২৭ | ৪৫.০০ | ০ | ০ |
৮০ | Scott Kuggeleijn | ২০১৯ | ২০২০ | ১২ | ৬৫ | ৩৫* | ২১.৬৬ | ০ | ০ | ২২১ | ৮ | ২/২৫ | ৪১.৭৫ | ৪ | ০ |
৮১ | ড্যারিল মিচেল | ২০১৯ | ২০২০ | ১১ | ১০৩ | ৩০* | ১২.৮৭ | ০ | ০ | ৫৫ | ৫ | ২/২৭ | ১৭.৮০ | ৮ | ০ |
৮২ | Blair Tickner | ২০১৯ | ২০২০ | ৫ | ৫ | ৫* | — | ০ | ০ | ১০৮ | ৪ | ২/২৫ | ৪৪.২৫ | ০ | ০ |
৮৩ | হামিশ বেনেট | ২০২০ | ২০২০ | ৫ | ১ | ১* | — | ০ | ০ | ১১৪ | ৬ | ৩/৫৪ | ৩০.১৬ | ০ | ০ |
৮৪ | ডেভন কনওয়ে | ২০২০ | ২০২০ | ৬ | ১৭৪ | ৬৫* | ৫৮.০০ | ২ | ০ | — | — | — | — | ১ | ০ |
৮৫ | কাইল জেমিসন | ২০২০ | ২০২০ | ৪ | ০ | ০* | — | ০ | ০ | ৮২ | ৩ | ২/১৫ | ৩৫.৩৩ | ০ | ০ |
৮৬ | Jacob Duffy | ২০২০ | ২০২০ | ১ | — | — | — | — | — | ২৪ | ৪ | ৪/৩৩ | ৮.২৫ | ০ | ০ |
পাদটীকা
সম্পাদনা- ↑ Grant Elliott also played for World XI. Only his records for New Zealand are given above.
- ↑ Luke Ronchi also played for Australia and World XI. Only his records for New Zealand are given above.
- ↑ Mark Chapman also played for Hong Kong. Only his records for New Zealand are given above.
তথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ "Ponting calls time on Twenty20s"। BBC Sport। ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯। সংগ্রহের তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০১০।[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]
- ↑ English, Peter। "Ponting leads as Kasprowicz follows"। Cricinfo.com। সংগ্রহের তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০১০।
- ↑ "New Zealand / Twenty20 International Players by Cap Number"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ৩ জানুয়ারি ২০১৭।
- ↑ "New Zealand / Twenty20 International Batting Averages"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।
- ↑ "New Zealand / Twenty20 International Bowling Averages"। ESPNcricinfo। সংগ্রহের তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।