টেমপ্লেট:১৯৬৬ ফিফা বিশ্বকাপ গ্রুপ টেবিল
- গ্রুপ ১
অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোঅ | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইংল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ০ | — | ৫ | নকআউট পর্বে উন্নীত |
২ | উরুগুয়ে | ৩ | ১ | ২ | ০ | ২ | ১ | ২.০০০ | ৪ | |
৩ | মেক্সিকো | ৩ | ০ | ২ | ১ | ১ | ৩ | ০.৩৩৩ | ২ | |
৪ | ফ্রান্স | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ০.৪০০ | ১ |
উৎস: ফিফা
- গ্রুপ ২
অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোঅ | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পশ্চিম জার্মানি | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ১ | ৭.০০০ | ৫ | নকআউট পর্বে উন্নীত |
২ | আর্জেন্টিনা | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৪.০০০ | ৫ | |
৩ | স্পেন | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৫ | ০.৮০০ | ২ | |
৪ | সুইজারল্যান্ড | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৯ | ০.১১১ | ০ |
উৎস: ফিফা
- গ্রুপ ৩
অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোঅ | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পর্তুগাল | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৯ | ২ | ৪.৫০০ | ৬ | নকআউট পর্বে উন্নীত |
২ | হাঙ্গেরি | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৭ | ৫ | ১.৪০০ | ৪ | |
৩ | ব্রাজিল | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৬ | ০.৬৬৭ | ২ | |
৪ | বুলগেরিয়া | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৮ | ০.১২৫ | ০ |
উৎস: ফিফা
- গ্রুপ ৪
অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোঅ | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | ১ | ৬.০০০ | ৬ | নকআউট পর্বে উন্নীত |
২ | উত্তর কোরিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৪ | ০.৫০০ | ৩ | |
৩ | ইতালি | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ২ | ১.০০০ | ২ | |
৪ | চিলি | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ০.৪০০ | ১ |
উৎস: ফিফা