স্যাম বিলিংস
স্যামুয়েল উইলিয়াম বিলিংস (ইংরেজি: Sam Billings; জন্ম: ১৫ জুন, ১৯৯১) কেন্টের পেমবারি এলাকায় জন্মগ্রহণকারী ইংরেজ ক্রিকেটার। ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য তিনি। দলে তিনি মূলতঃ উইকেট-রক্ষকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পাশাপাশি ডানহাতে ব্যাটিংয়ে অভ্যস্ত তিনি।
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | স্যাম উইলিয়াম বিলিংস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | পেমবারি, কেন্ট, ইংল্যান্ড | ১৫ জুন ১৯৯১|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাকনাম | বিল্বো, বিল্লো, রুপার্ট[১] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চতা | ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি (১.৭৮ মিটার) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | ডানহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | উইকেট-কিপার, ব্যাটসম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় দল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ২৪২) | ৯ জুন ২০১৫ বনাম নিউজিল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ২০ জুন ২০১৫ বনাম নিউজিল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই শার্ট নং | ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ ৭১) | ২৩ জুন ২০১৫ বনাম নিউজিল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টি২০আই | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই শার্ট নং | ৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১-বর্তমান | কেন্ট (জার্সি নং ২০) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১-১২ | লাফবোরা এমসিসিইউ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৬ | ইসলামাবাদ ইউনাইটেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৬ | দিল্লি ডেয়ারডেভিলস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ক্রিকইনফো, ১৬ জুন ২০১৬ |
খেলোয়াড়ী জীবন
সম্পাদনালাফবোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও শারীরিক বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নকালীন প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে তার। ২০১১ সালে লাফবোরা এমসিসিইউ’র পক্ষে ও নর্দাম্পটনশায়ারের বিপক্ষে তিনি প্রথম খেলেন। একই দলের সদস্যরূপে লিচেস্টারশায়ারের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। তার প্রথম দুইটি প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে ৫০.৭৫ গড়ে ২০৩ রান তোলেন। তন্মধ্যে নর্দাম্পটনশায়ারের বিপক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ছিল ১৩১।
পরবর্তীতে কেন্ট দলের সদস্য হিসেবে কাউন্টি ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে। প্রতিপক্ষ দল ছিল লাফবোরা এমসিসিইউ। ২০১১ মৌসুমে ক্লাইডেডেল ব্যাংক ৪০ প্রতিযোগিতায় নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে লিস্ট এ ক্রিকেটে অভিষিক্ত হন তিনি। নিয়মিত উইকেট-কিপার জারেইন্ট জোন্সের পরিবর্তে তিনি এ সুযোগ পান। পাশাপাশি, ফ্রেন্ডস প্রভিডেন্ট টি২০ প্রতিযোগিতায়ও চারটি খেলায় অংশ নিয়েছিলেন।
ব্যক্তিগত সেরা
সম্পাদনা১১ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত
সেরা ব্যাটিং প্রদর্শন | ||||
---|---|---|---|---|
স্তর | রান | সময়সূচী | মাঠ | মৌসুম |
প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেট | ১৩১ | লাফবোরা এমসিসিইউ ব নর্দাম্পটনশায়ার | লাফবোরা | ২০১১ |
লিস্ট এ ক্রিকেট | ১৪৩ | কেন্ট স্পিটফায়ার্স ব ডার্বিশায়ার ফ্যালকনস | ক্যান্টারবারি | ২০১২ |
টুয়েন্টি২০ ক্রিকেট | ৬১* | ইংল্যান্ড লায়ন্স ব পাকিস্তান এ | দুবাই | ২০১৫ |
তথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ "Player profile: Sam Billings"। www.loughboroughmccu.com। ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৭ আগস্ট ২০১১।