রোবের্তো কার্লোস
ব্রাজিলীয় ফুটবলার
(Roberto Carlos থেকে পুনর্নির্দেশিত)
রোবের্তো কার্লোস, পুরো নাম রোবের্তো কার্লোস দা সিলভা (জন্ম এপ্রিল ১০, ১৯৭৩, সাও পাওলো), একজন ব্রাজিলীয় ফুটবলার। বর্তমানে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলেন। তিনি একজন পটু উইংব্যাক হিসেবে পরিচিত।
ব্যক্তিগত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | Roberto Carlos da Silva Rocha[১] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | ১০ এপ্রিল ১৯৭৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম স্থান | গার্কা, সাও পাওলো, ব্রাজিল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চতা | ১.৬৮ মিটার (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি)[১] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাঠে অবস্থান | লেফট ব্যাক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জ্যেষ্ঠ পর্যায়* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | ম্যাচ | (গোল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1993 | União São João | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | → Atlético Mineiro (loan) | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1995 | পালমেইরাস | 44 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1996 | ইন্টার মিলান | 30 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–2007 | রিয়াল মাদ্রিদ | 370 | (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | ফেনারবাহচে | 65 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | করিন্থিয়ান্স | 35 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Anzhi Makhachkala | 25 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Delhi Dynamos | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট | 575 | (66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–2006[২] | ব্রাজিল | 125 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিচালিত দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১২ | Anzhi Makhachkala (coach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৩–২০১৪ | সিভাসস্পোর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৫ | Akhisar Belediyespor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৫ | Delhi Dynamos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন ও সম্মাননা
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* কেবল ঘরোয়া লিগে ক্লাবের হয়ে ম্যাচ ও গোলসংখ্যা গণনা করা হয়েছে |
তিনি প্রথমে উইং পজিশনে খেলতেন।
তিনি রিয়াল মাদ্রিদে ১৯৯৬ সালে যোগ দেন।
ক্লাব ক্যারিয়ার
সম্পাদনাআন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার
সম্পাদনাতথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ ক খ উদ্ধৃতি ত্রুটি:
<ref>
ট্যাগ বৈধ নয়;fd.eu
নামের সূত্রটির জন্য কোন লেখা প্রদান করা হয়নি - ↑ "Roberto Carlos – Century of International Appearances"। Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation।
বহিঃসংযোগ
সম্পাদনাউইকিমিডিয়া কমন্সে রোবের্তো কার্লোস সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে।
ওয়েবসাইট
- প্লেয়ারহিস্ট্রি.কম তথ্য ছক: রবার্তো কার্লোস
</noinclude>
- Official website
- Profile on Anzhi Makhachkala official website (ইংরেজি)
- রোবের্তো কার্লোস – ফিফা প্রতিযোগিতার রেকর্ড (ইংরেজি)
- Profile on transfermarkt.de in English
অন্যান্য
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সম্প্রসারিত করে উইকিপিডিয়াকে সাহায্য করতে পারেন। |