জনসংখ্যা অনুযায়ী মহাদেশগুলোর তালিকা
উইকিমিডিয়ার তালিকা নিবন্ধ
(List of continents by population থেকে পুনর্নির্দেশিত)
১৯৫০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আঞ্চলিক এবং মহাদেশীয় সমগ্র
সম্পাদনাআফ্রিকা
সম্পাদনা
|
|
|
|
|
বছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|---|---|
১৯৫০ | ২২,৮৮,২৭,০০০ | — |
১৯৬০ | ২৮,৫২,৭০,০০০ | +২.২৩% |
১৯৭০ | ৩৬,৬৪,৭৫,০০০ | +২.৫৪% |
১৯৮০ | ৪৭,৮৪,৫৯,০০০ | +২.৭% |
১৯৯০ | ৬২,৯৯,৮৭,০০০ | +২.৭৯% |
২০০০ | ৮০,৮৩,০৪,০০০ | +২.৫২% |
২০১০ | ১,০৩,১০,৮৪,০০০ | +২.৪৬% |
২০১৩ | ১,১১,০৬,৩৫,০০০ | +২.৫১% |
আমেরিকা অঞ্চল
সম্পাদনা
|
|
|
|
বছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|---|---|
১৯৫০ | ৩৩,৯৪,৮৪,০০০ | — |
১৯৬০ | ৪২,৪৭,৯১,০০০ | +২.২৭% |
১৯৭০ | ৫১,৯০,১৭,০০০ | +২.০২% |
১৯৮০ | ৬১,৮৯,৫০,০০০ | +১.৭৮% |
১৯৯০ | ৭২,৭৪,৮৯,০০০ | +১.৬৩% |
২০০০ | ৮৪,১৬,৯৫,০০০ | +১.৪৭% |
২০১০ | ৯৪,২৬,৯২,০০০ | +১.১৪% |
২০১৩ | ৯৭,২০,০৫,০০০ | +১.০৩% |
এশিয়া
সম্পাদনা
|
|
|
|
|
বছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|---|---|
১৯৫০ | ১,৩৯,৫৭,৪৯,০০০ | — |
১৯৬০ | ১,৬৯,৪৬,৫০,০০০ | +১.৯৬% |
১৯৭০ | ২,১২,৮৬,৩১,০০০ | +২.৩১% |
১৯৮০ | ২,৬৩,৪১,৬১,০০০ | +২.১৫% |
১৯৯০ | ৩,২১,৩১,২৩,০০০ | +২.০১% |
২০০০ | ৩,৭১,৭৩,৭২,০০০ | +১.৪৭% |
২০১০ | ৪,১৬,৫৪,৪০,০০০ | +১.১৪% |
২০১৩ | ৪,২৯,৮৭,২৩,০০০ | +১.০৬% |
ইউরোপ
সম্পাদনা
|
|
|
|
বছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|---|---|
১৯৫০ | ৫৪,৯০,৪৩,০০০ | — |
১৯৬০ | ৬০,৫৫,১৭,০০০ | +০.৯৮% |
১৯৭০ | ৬৫,৭৩,৬৯,০০০ | +০.৮৩% |
১৯৮০ | ৬৯,৪৫,১০,০০০ | +০.৫৫% |
১৯৯০ | ৭২,৩২,৪৮,০০০ | +০.৪১% |
২০০০ | ৭২,৯১,০৫,০০০ | +০.০৮% |
২০১০ | ৭৪,০৩,০৮,০০০ | +০.১৫% |
২০১৩ | ৭৪,২৪,৫২,০০০ | +০.১% |
ওশেনিয়া
সম্পাদনাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|---|---|
১৯৫০ | ১,২৬,৭৫,০০০ | — |
১৯৬০ | ১,৫৭,৭৫,০০০ | +২.২১% |
১৯৭০ | ১,৯৬,৮১,০০০ | +২.২৪% |
১৯৮০ | ২,২৯,৬৮,০০০ | +১.৫৬% |
১৯৯০ | ২,৬৯,৬৯,০০০ | +১.৬২% |
২০০০ | ৩,১২,২৪,০০০ | +১.৪৮% |
২০১০ | ৩,৬৬,৫৯,০০০ | +১.৬২% |
২০১৩ | ৩,৮৩,০৪,০০০ | +১.৪৭% |
বিশ্ব
সম্পাদনাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|---|---|
১৯৫০ | ২,৫২,৫৭,৭৯,০০০ | — |
১৯৬০ | ৩,০২,৬০,০৩,০০০ | +১.৮২% |
১৯৭০ | ৩,৬৯,১১,৭৩,০০০ | +২.০১% |
১৯৮০ | ৪,৪৪,৯০,৪৯,০০০ | +১.৮৯% |
১৯৯০ | ৫,৩২,০৮,১৭,০০০ | +১.৮১% |
২০০০ | ৬,১২,৭৭,০০,০০০ | +১.৪২% |
২০১০ | ৬,৯১,৬১,৮৩,০০০ | +১.২২% |
২০১৩ | ৭,১৬,২১,১৯,০০০ | +১.১৭% |
২০১৩-তে আঞ্চলিক এবং মহাদেশীয় সমগ্র
সম্পাদনাক্রম | মহাদেশ | জনসংখ্যা ২০১৩ |
±% p.a. ২০১০-২০১৩ |
---|---|---|---|
— | বিশ্ব | 7,162,119,000 | 1.17% |
১ | এশিয়া | 4,298,723,000 | 1.06% |
২ | আফ্রিকা | 1,110,635,000 | 2.51% |
৩ | আমেরিকা অঞ্চল | 972,005,000 | 1.03% |
৪ | ইউরোপ | 742,452,000 | 0.10% |
৫ | ওশেনিয়া | 38,304,000 | 1.47% |
ক্রম | অঞ্চল | জনসংখ্যা ২০১৩ |
±% p.a. ২০১০-২০১৩ |
---|---|---|---|
— | বিশ্ব | 7,162,119,000 | 1.17% |
১ | দক্ষিণ এশিয়া | 1,749,046,000 | 1.32% |
২ | পূর্ব এশিয়া | 1,620,807,000 | 0.57% |
৩ | দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | 618,793,000 | 1.20% |
৪ | দক্ষিণ আমেরিকা | 406,740,000 | 1.06% |
৫ | পূর্ব আফ্রিকা | 373,202,000 | 2.89% |
৬ | উত্তর আমেরিকা | 355,361,000 | 0.85% |
৭ | পশ্চিম আফ্রিকা | 331,255,000 | 2.78% |
৮ | পূর্ব ইউরোপ | 294,162,000 | -0.23% |
৯ | পশ্চিম এশিয়া | 245,707,000 | 1.98% |
১০ | উত্তর আফ্রিকা | 210,002,000 | 1.70% |
১১ | পশ্চিম ইউরোপ | 192,060,000 | 0.25% |
১২ | মধ্য আমেরিকা | 167,387,000 | 1.40% |
১৩ | দক্ষিণ ইউরোপ | 155,827,000 | 0.24% |
১৪ | মধ্য আফ্রিকা | 135,750,000 | 2.79% |
১৫ | উত্তর ইউরোপ | 100,404,000 | 0.54% |
১৬ | মধ্য এশিয়া | 64,370,000 | 1.43% |
১৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা (অঞ্চল) | 60,425,000 | 0.91% |
১৮ | ক্যারিবীয় | 42,517,000 | 0.71% |
১৯ | ওশেনিয়া | 38,304,000 | 1.47% |
আরোও দেখুন
সম্পাদনাসূত্র
সম্পাদনা- All figures come from the United Nations' World Population Prospects, the 2012 Revision