ব্যবহারকারী:আফতাবুজ্জামান/খেলাঘর/১
দলভিত্তিক ভোট (অনুমান)
সম্পাদনাজোট | দলগুলি | লোকসভার সদস্য | রাজ্যসভার সদস্য | রাজ্য বিধানসভার সদস্য | মোট | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
বিজেপি প্রার্থী | এনডিএ | ১ | বিজেপি | ২,১২,১০০ | ৬৩,৭০০ | ১,৮৫,০৩৬ | ৪,৫৮,০৩৬ | ৪২.৩৩% | |
২ | জেডি(ইউ) | ১১,২০০ | ৩,৫০০ | ৭,৯০১ | ২২,৬০১ | ২.০৯% | |||
৩ | আন্না দ্রাবিড় | ৭০০ | ২,৮০০ | ১১,৪৪০ | ১৪,৯৪০ | ১.৩৮% | |||
৪ | এডি(এস) | ১,৪০০ | ০ | ২,৪৯৬ | ৩,৮৯৬ | ০.৩৬% | |||
৫ | আরএলজেপি | ৩,৫০০ | ০ | ০ | ৩,৫০০ | ০.৩২% | |||
৬ | এজিপি | ০ | ৭০০ | ১,০৪৪ | ১,৭৪৪ | ০.১৬% | |||
৭ | এমএনএফ | ৭০০ | ৭০০ | ২৪৪ | ১,৬৪৪ | ০.১৫% | |||
৮ | পিএমকে | ০ | ৭০০ | ৮৮০ | ১,৫৮০ | ০.১৫% | |||
৯ | এনপিএফ | ৭০০ | ৭০০ | ১২৬ | ১,৫২৬ | ০.১৪% | |||
১০ | ইউপিপিএল | ০ | ৭০০ | ৮১২ | ১,৫১২ | ০.১৪% | |||
১১ | এনপিপি | ৭০০ | ০ | ৫৪৯ | ১,২৪৯ | ০.১২% | |||
১২ | নিষাদ | ০ | ০ | ১,২৪৮ | ১,২৪৮ | ০.১২% | |||
১৩ | জেজেপি | ০ | ০ | ১,১২০ | ১,১২০ | ০.১০% | |||
১৪ | এনডিপিপি | ৭০০ | ০ | ৩৭৮ | ১,০৭৮ | ০.১০% | |||
১৫ | এজেএসইউ | ৭০০ | ০ | ৩৫২ | ১,০৫২ | ০.১০% | |||
১৬ | এসকেএম | ৭০০ | ০ | ১৩৩ | ৮৩৩ | ০.৪৭% | |||
১৭ | আরপিআই(এ) | ০ | ৭০০ | ০ | ৭০০ | ||||
১৮ | টিএমসি(এম) | ০ | ৭০০ | ০ | ৭০০ | ||||
১৯ | হাম | ০ | ০ | ৬৯২ | ৬৯২ | ||||
২০ | পিজেপি | ০ | ০ | ৩৫০ | ৩৫০ | ||||
২১ | বিপিএফ | ০ | ০ | ৩৪৮ | ৩৪৮ | ||||
২২ | আইপিএফটি | ০ | ০ | ১৮২ | ১৮২ | ||||
২৩ | পিবিকে | ০ | ০ | ১৭৬ | ১৭৬ | ||||
২৪ | জেএসএস | ০ | ০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ||||
২৫ | আরএসপি | ০ | ০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ||||
২৬ | এনআর | ০ | ০ | ১৬০ | ১৬০ | ||||
২৭ | জেএসপি | ০ | ০ | ১৫৯ | ১৫৯ | ||||
২৮ | ইউডিপি | ০ | ০ | ১৩৬ | ১৩৬ | ||||
২৯ | এইচএলপি | ০ | ০ | ১১২ | ১১২ | ||||
৩০ | পিডিএফ | ০ | ০ | ৬৮ | ৬৮ | ||||
৩১ | এমজিপি | ০ | ০ | ৪০ | ৪০ | ||||
৩২ | কেপিএ | ০ | ০ | ৩৬ | ৩৬ | ||||
৩৩ | এইচএসপিডিপি | ০ | ০ | ৩৪ | ৩৪ | ||||
৩৪ | স্বতন্ত্র | ২,১০০ | ৭০০ | ৪,৩৪০ | ৭,১৪০ | ০.৬৬% | |||
এনডিএ-এর মোট | ৫,২৮,৯৪২ | ৪৮.৮৯% | |||||||
অ-এনডিএ | ৩৫ | ওয়াইএসআরসিপি | ১৫,৪০০ | ৬,৩০০ | ২৪,০০৯ | ৪৫,৭০৯ | ৪.২২% | ||
৩৬ | বিজেডি | ৮,৪০০ | ৬,৩০০ | ১৬,৯৮৬ | ৩১,৬৮৬ | ২.৯৩% | |||
৩৭ | বিএসপি | ৭,০০০ | ৭০০ | ৭১০ | ৮,৪১০ | ০.৭৮% | |||
৩৮ | শিবসেনা (শিন্দে) | ০ | ০ | ৭,০০০ | ৭,০০০ | ০.৬৫% | |||
৩৯ | জেএমএম | ৭০০ | ৭০০ | ৫,২৮০ | ৬,৬৮০ | ০.৬২% | |||
৪০ | জেডি(এস) | ৭০০ | ৭০০ | ৪,৪৯৬ | ৫,৮৯৬ | ০.৫৪% | |||
৪১ | এসএডি | ১,৪০০ | ০ | ৩৪৮ | ১,৭৪৮ | ০.১৬% | |||
৪২ | বিভিএ | ০ | ০ | ৫২৫ | ৫২৫ | ০.০৫ | |||
৪৩ | SDF | ০ | ৭০০ | ৭ | ৭০৭ | ০.০৭ | |||
৪৪ | এলজেপি(আরভি) | ৭০০ | ০ | ০ | ৭০০ | ০.০৬ | |||
৪৫ | জেসিসি [৭] | ০ | ০ | ৩৮৭ | ১,১৫৩ | ০.১১% | |||
৪৬ | MNS | ০ | ০ | ১৭৫ | |||||
৪৭ | PWPI | ০ | ০ | ১৭৫ | |||||
৪৮ | জেডি(এল) [৮] | ০ | ০ | ৪১৬ | |||||
৪৯ | SS (উদ্ধব) | ১৩,৩০০ | ২,১০০ | ২,৮০০ | ১৮,২০০ | ১.৬৮% | |||
৫০ | SBSP [৯] | ০ | ০ | ১,২৪৮ | ১,২৪৮ | ০.১২% | |||
৫১ | টিডিপি | ২,১০০ | ৭০০ | ৩,৬৫৭ | ৬,৪৫৭ | ০.৬০% | |||
৫২ | RLP | ৭০০ | ০ | ৩৮৭ | ১,০৮৭ | ০.১০% | |||
নন-এনডিএ সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী৷ | ১৩৭,২০৬ | ১২.৬৯% | |||||||
বিজেপি প্রার্থীর জন্য মোট ভোট | ৬৬৬,১৪৮ | ৬১.৫৮% | |||||||
বিরোধী প্রার্থী (AITC) | AITC | ১ | AITC | ১৬,১০০ | ৯,১০০ | ৩৩,৪৩২ | ৫৮,৬৩২ | ৫.৪২% | |
ইউপিএ | ২ | INC | ৩৭,১০০ | ২১,৭০০ | ৮৮,৫৭৮ | ১,৪৭,৩৭৮ | ১৩.৬২% | ||
৩ | DMK | ১৬,৮০০ | ৭,০০০ | ২২,০৯৬ | ৪৫,৮৯৬ | ৪.২৪% | |||
৪ | এনসিপি | ৩,৫০০ | ২,৮০০ | ৯,৯১৯ | ১৬,২১৯ | ১.৫০% | |||
৫ | আইইউএমএল | ২,১০০ | ১,৪০০ | ২,২৮০ | ৫,৭৮০ | ০.৫৩% | |||
৬ | জেকেএনসি | ২,১০০ | ০ | ০ | ২,১০০ | ০.১৯% | |||
৭ | ভিসিকে | ৭০০ | ০ | ৭০৪ | ১,৪০৪ | ০.১৩% | |||
৮ | MDMK | ০ | ৭০০ | ৭০৪ | ১,৪০৪ | ০.১৩% | |||
৯ | RSP | ৭০০ | ০ | ০ | ৭০০ | ০.২০% | |||
১০ | MMK | ০ | ০ | ৩৫২ | ৩৫২ | ||||
১১ | কেসি | ০ | ০ | ৩০৪ | ৩০৪ | ||||
১২ | কেএমডিকে | ০ | ০ | ১৭৬ | ১৭৬ | ||||
১৩ | টিভিকে | ০ | ০ | ১৭৬ | ১৭৬ | ||||
১৪ | কেসি(জে) | ০ | ০ | ১৫২ | ১৫২ | ||||
১৫ | এনসিকে | ০ | ০ | ১৫২ | ১৫২ | ||||
১৬ | RMPI | ০ | ০ | ১৫২ | ১৫২ | ||||
১৭ | GFP | ০ | ০ | ২০ | ২০ | ||||
১৮ | স্বতন্ত্ররা | ০ | ৭০০ | ২,২৬৪ | ২,৯৬৪ | ০.২৭% | |||
UPA + AITC-এর মোট | ২৮৩,৯৬১ | ২৬.২৩% | |||||||
SP+ | ১৯ | এসপি | ২,১০০ | ২,১০০ | ২৩,৪৩৮ | ২৭,৬৩৮ | ২.৫৫% | ||
২০ | RLD | ০ | ৭০০ | ১,৭৯৩ | ২,৪৯৩ | ০.২৩% | |||
২১ | স্বতন্ত্ররা | ০ | ৭০০ | ০ | ৭০০ | ০.০৬% | |||
বাম | ২২ | CPI(M) | ২,১০০ | ৩,৫০০ | ১১,০৮৬ | ১৬,৬৮৬ | ১.৫৪% | ||
২৩ | CPI | ১,৪০০ | ১,৪০০ | ৩,৪৫৭ | ৬,২৫৭ | ০.৫৮% | |||
২৪ | CPI(ML)L | ০ | ০ | ২,২৫২ | ২,২৫২ | ০.২১% | |||
২৫ | কেসি(এম) | ৭০০ | ৭০০ | ৭৬০ | ২,১৬০ | ০.২০% | |||
২৬ | C(S) | ০ | ০ | ১৫২ | ১,৫২০ | ০.১৪% | |||
২৭ | INL | ০ | ০ | ১৫২ | |||||
২৮ | জেকেসি | ০ | ০ | ১৫২ | |||||
২৯ | কেসি(বি) | ০ | ০ | ১৫২ | |||||
৩০ | এনএসসি | ০ | ০ | ১৫২ | |||||
৩১ | স্বতন্ত্ররা | ০ | ০ | ৭৬০ | |||||
অন্যরা | ৩২ | TRS | ৬,৩০০ | ৪,৯০০ | ১৩,৫৯৬ | ২৪,৭৯৬ | ২.২৯% | ||
৩৩ | AAP | ০ | ৭,০০০ | ১৪,৩০৮ | ২১,৩০৮ | ১.৯৭% | |||
৩৪ | আরজেডি | ০ | ৪,২০০ | ১৩,৪৭৬ | ১৭,৬৭৬ | ১.৬৩% | |||
৩৫ | এআইএমআইএম | ১,৪০০ | ০ | ২,১৩৯ | ৩,৫৩৯ | ০.৩৩% | |||
৩৬ | AIUDF | ৭০০ | ০ | ১,৭৪০ | ২,৪৪০ | ০.২৩% | |||
৩৭ | GJM | ০ | ০ | ১৫১ | ১৫১ | ০.০১% | |||
৩৮ | ISF | ০ | ০ | ১৫১ | ১৫১ | ০.০১% | |||
নন-ইউপিএ সমর্থিত বিরোধী প্রার্থী | ১২৯,৭৬৭ | ১১.৯৮% | |||||||
বিরোধী প্রার্থীর জন্য মোট ভোট | ৪১৩,৭২৮ | ৩৮.২৯% | |||||||
অন্যরা | অনির্ধারিত | ১ | BTP | ০ | ০ | ৫৫২ | ৫৫২ | ০.০৫% | |
২ | SAD(A) | ৭০০ | ০ | ০ | ৭০০ | ০.১১% | |||
৩ | SWP | ০ | ০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ||||
৪ | আরডি | ০ | ০ | ১১৬ | ১১৬ | ||||
৫ | আইএনএলডি | ০ | ০ | ১১২ | ১১২ | ||||
৬ | জেডপিএম | ০ | ০ | ৪৮ | ৪৮ | ||||
৭ | আরজিপি | ০ | ০ | ২০ | ২০ | ||||
৮ | KHNAM | ০ | ০ | ১৭ | ১৭ | ||||
৯ | স্বতন্ত্ররা | ০ | ০ | ৩৬৩ | ৩৬৩ | ০.০৩% | |||
অনির্ধারিত মোট | ২,১০৩ | ০.১৯% | |||||||
মোট | ৩,৮০,১০০ | ১,৫৯,৬০০
(৫টি খালি) |
৫,৪২,২৯১
(৭টি খালি) |
১০,৮১,৯৯১ | ১০০% |