টেমপ্লেট:২০২১–২২ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ মৌসুম টেবিল
অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জামশেদপুর (Q) | ২০ | ১৩ | ৪ | ৩ | ৪২ | ২১ | +২১ | ৪৩ | প্রিমিয়ার্স ও ২০২৩-২৪ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গ্রুপ পর্ব প্লে-অফ ও আইএসএল প্লে-অফ পর্ব |
২ | হায়দ্রাবাদ (Q, C) | ২০ | ১১ | ৫ | ৪ | ৪৩ | ২৩ | +২০ | ৩৮ | প্লে-অফে অগ্রসর |
৩ | এটিকে মোহনবাগান (Q) | ২০ | ১০ | ৭ | ৩ | ৩৭ | ২৬ | +১১ | ৩৭ | |
৪ | কেরালা ব্লাস্টার্স (Q) | ২০ | ৯ | ৭ | ৪ | ৩৪ | ২৪ | +১০ | ৩৪ | |
৫ | মুম্বই সিটি | ২০ | ৯ | ৪ | ৭ | ৩৬ | ৩১ | +৫ | ৩১ | |
৬ | বেঙ্গালুরু | ২০ | ৮ | ৫ | ৭ | ৩২ | ২৭ | +৫ | ২৯ | |
৭ | ওড়িশা | ২০ | ৬ | ৫ | ৯ | ৩১ | ৪৩ | −১২ | ২৩ | |
৮ | চেন্নাইয়িন | ২০ | ৫ | ৫ | ১০ | ১৭ | ৩৫ | −১৮ | ২০ | |
৯ | গোয়া | ২০ | ৪ | ৭ | ৯ | ২৯ | ৩৫ | −৬ | ১৯ | |
১০ | নর্থইস্ট ইউনাইটেড | ২০ | ৩ | ৫ | ১২ | ২৫ | ৪৩ | −১৮ | ১৪ | |
১১ | ইস্টবেঙ্গল | ২০ | ১ | ৮ | ১১ | ১৮ | ৩৬ | −১৮ | ১১ |
উৎস: ইন্ডিয়ান সুপার লিগ
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড গোল করা; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) গোল সংখ্যা; ৭) ন্যায্য খেলা র্যাঙ্কিং; ৮) লটারি
(C) চ্যাম্পিয়ন; (Q) নির্দেশিত পর্বে উত্তীর্ণ।
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) হেড-টু-হেড পয়েন্ট; ৩) হেড-টু-হেড গোল পার্থক্য; ৪) হেড-টু-হেড গোল করা; ৫) গোল পার্থক্য; ৬) গোল সংখ্যা; ৭) ন্যায্য খেলা র্যাঙ্কিং; ৮) লটারি
(C) চ্যাম্পিয়ন; (Q) নির্দেশিত পর্বে উত্তীর্ণ।