টেমপ্লেট:২০১৫ ক্রিকেট বিশ্বকাপ গ্রুপ বি
অব | দল | খেলা | জ | হা | টাই | ফহ | পয়েন্ট | নে.রা.রে. | যোগ্যতা অর্জন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভারত | ৬ | ৬ | ০ | ০ | ০ | ১২ | +১.৮২৭ | নক-আউট পর্বে উন্নীত |
২ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৬ | ৪ | ২ | ০ | ০ | ৮ | +১.৭০৭ | |
৩ | পাকিস্তান | ৬ | ৪ | ২ | ০ | ০ | ৮ | −০.০৮৫ | |
৪ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৬ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | −০.০৫৩ | |
৫ | আয়ারল্যান্ড | ৬ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | −০.৯৩৩ | |
৬ | জিম্বাবুয়ে | ৬ | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২ | −০.৫২৭ | |
৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৬ | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০ | −২.০৩২ |
উৎস: ইএসপিএনক্রিকইনফো