টেমপ্লেট:আইসিসি পুরুষ ওডিআই দলের র্যাঙ্কিং
(টেমপ্লেট:আইসিসি ওডিআই চ্যাম্পিয়নশিপ র্যাঙ্কিং থেকে পুনর্নির্দেশিত)
Rank | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
১ | ভারত | ৪২ | ৫,১১৭ | ১২২ |
২ | অস্ট্রেলিয়া | ৩৪ | ৩,৯৩৪ | ১১৬ |
৩ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩০ | ৩,৩৫৭ | ১১২ |
৪ | পাকিস্তান | ২৬ | ২,৭৬২ | ১০৬ |
৫ | নিউজিল্যান্ড | ৩৩ | ৩,৩৪৯ | ১০১ |
৬ | ইংল্যান্ড | ২৮ | ২,৬৭১ | ৯৫ |
৭ | শ্রীলঙ্কা | ৪৭ | ৪,৩৬৩ | ৯৩ |
৮ | বাংলাদেশ | ৪০ | ৩,৪৫৩ | ৮৬ |
৯ | আফগানিস্তান | ৩১ | ২,৪৭৭ | ৮০ |
১০ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৩২ | ২,২০৫ | ৬৯ |
১১ | আয়ারল্যান্ড | ২২ | ১,০৯১ | ৫০ |
১২ | জিম্বাবুয়ে | ২৫ | ১,১৮১ | ৪৯ |
১৩ | স্কটল্যান্ড | ২৫ | ১,২০৭ | ৪৮ |
১৪ | নেদারল্যান্ডস | ৩৪ | ১,৪৮২ | ৪৪ |
১৫ | কানাডা | ৯ | ৩২০ | ৩৬ |
১৬ | নামিবিয়া | ২০ | ৭১১ | ৩৬ |
১৭ | নেপাল | ৩৫ | ১,০৯৫ | ৩১ |
১৮ | ওমান | ২১ | ৫০৯ | ২৪ |
১৯ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২০ | ৪১০ | ২১ |
২০ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৩০ | ৩৪৫ | ১২ |
Reference: ICC ODI rankings, Last updated ২ May ২০২৪ | ||||
Matches is the number of matches played in the ১২–২৪ months since the May before last, plus half the number in the ২৪ months before that. See points calculations for more details. |
Usage
Parameter | Description |
---|---|
float |
Set to left , right , or center to float the table to the left, right, or center
|
style |
Set to font-size:88%; to reduce the font size in the table.
|