অমৃতসর–জম্মু উচ্চ-গতির রেলপথ
নির্মাণাধীন উচ্চ-গতির রেলপথ
অমৃতসর–জম্মু উচ্চ-গতির রেলপথ একটি প্রস্তাবিত উচ্চ-গতির রেলপথ, যা পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরকে জম্মু ও কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানী জম্মুর সাথে সংযুক্ত করে।[৩] এটি ২০১৯ সালে পরিকল্পনা করা ছয়টি নতুন উচ্চ-গতির রেলপথের মধ্যে একটি। এটি দিল্লি–অমৃতসর উচ্চ-গতির রেলপথের একটি বিস্তৃত পথ হবে।[৪][৫]
অমৃতসর–জম্মু উচ্চ-গতির রেলপথ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সংক্ষিপ্ত বিবরণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্থিতি | প্রস্তাবিত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মালিক | ভারতীয় রেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অঞ্চল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিরতিস্থল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্টেশন | ৬ (আশাবাদী) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওয়েবসাইট | www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিষেবা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ধরন | উচ্চ-গতির রেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিচালক | ন্যাশনাল হাই স্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রোলিং স্টক | ই৫ ও এইচ৫ সিরিজ শিনকানসেন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চালুর পরিকল্পনা | ২০৫১[১] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কারিগরি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেলপথের দৈর্ঘ্য | ১৯০ কিলোমিটার (১২০ মাইল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈশিষ্ট্য | সমুন্নত, পাতাল এবং ধাপবিশিষ্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ট্র্যাক গেজ | ১,৪৩৫ মিলিমিটার (৪ ফুট ৮ ১⁄২ ইঞ্চি) আদর্শ গেজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুতায়ন | ২৫ কেভি এসি, ৫০ হার্জ, ওভারলোড লাইন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চালন গতি | ৩২০[২] কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (২০০ মাইল প্রতি ঘণ্টা) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
এই উচ্চ-গতির রেলপথটি নয়াদিল্লি থেকে জম্মু পর্যন্ত ভ্রমণের সময় দশ ঘণ্টা কমিয়ে দেবে।[৪] এই রেলপথটি জম্মুর অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের জন্য পর্যটন সংযোগকে উন্নত করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।[৬]
আরও দেখুন
সম্পাদনাতথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ "Railway Budget 2021: Indian Railways to focus on new bullet train networks in coming years?"। The Times of India। ২০২১-০১-২৩।
- ↑ "Delhi-Amritsar high-speed rail corridor"। The Metro Rail Guy।
- ↑ "Railway Budget 2021: Indian Railways to focus on new bullet train networks in coming years?"। The Times of India। ২০২১-০১-২৩।
- ↑ ক খ "Delhi to Amritsar bullet train via Chandigarh in just 2 hours at 300 km/hr"। The Financial Express। ২০১৭-০৮-১৬।
- ↑ "Delhi-Chandigarh-Amritsar bullet train on cards"। The Tribune। ২০২০-১০-২৭।
- ↑ "Bullet train to Jammu, Guwahati? Indian Railways proposes to connect these major cities with high-speed rail"। The Times of India। ২০২০-১২-১৯।