অজয় শর্মা
ভারতীয় ক্রিকেটার
অজয় কুমার শর্মা দিল্লী) একজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। তিনি প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রচুর রান করেন, প্রধানত দিল্লির হয়ে, ৬৭.৪৬ গড়ে তিনি ১০,০০০-এরও বেশি রান করেন।[১] প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে কমপক্ষে ৫০ ইনিংস খেলেছেন এমন ধরলে, মাত্র তিনজন খেলোয়াড়ের (স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান, বিজয় মার্চেন্ট ও জর্জ হ্যাডলি) বেশি গড় আছে।[২]
(জন্ম ৩ এপ্রিল ১৯৬৪,ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | অজয় কুমার শর্মা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | দিল্লী, ভারত | ৩ এপ্রিল ১৯৬৪|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | ডান-হাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | স্লো লেফট-আর্ম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | ব্যাটসম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সম্পর্ক | মানান শর্মা (পুত্র) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় দল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
একমাত্র টেস্ট (ক্যাপ ১৮২) | ১১ জানুয়ারি ১৯৮৮ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ৬৪) | ২ জানুয়ারি ১৯৮৮ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ১৬ নভেম্বর ১৯৯৩ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯৮৪–২০০০ | দিল্লি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০০–২০০১ | হিমাচল প্রদেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ক্রিকেটআর্কাইভ, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৯ |
তথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ "Ajay Sharma (Cricket Archive)"। সংগ্রহের তারিখ ২০০৬-০৬-০৯।
- ↑ First-class Matches - Highest Career Batting Average Cricinfo
বহিঃসংযোগ
সম্পাদনা- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে অজয় শর্মা (ইংরেজি)
- ক্রিকেটআর্কাইভে অজয় শর্মা (সদস্যতা প্রয়োজনীয়) (ইংরেজি)